新昌双夹紧切管机-双夹支架
详细说明
双夹紧切管机床的送料夹具设计成能夹能松。避免了传统送料套硬拉钢管损伤钢管表面,容易磨损的弊端,保证了钢管表面不划伤,无划痕的同时,延长了送料夹具的使用寿命,减少了工装的损耗成本。特别适合汽配、冷配行业精拉管、不锈钢钢管等对钢管表面要求较高产品的切割。
如用户有需要本机床还可以实现倒角功能,帮用户减少加工工序降低加工成本。
新昌县三六精密机械有限公司 双夹紧切管机主要技术参数 | ||||||
型号 | SL-GZS35 | SL-GZS50 | SL-GZS70 | SL-GZS90 | SL-GZS110 | |
加工范围 | 15mm-35mm | 35mm-50mm | 40mm-70mm | 60mm-90mm | 80mm-110mm | |
最大加工长度 | 80mm | |||||
移动量 | 轴向 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
径向 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
主轴 | 最高转速(r/分钟) | 1440/min | 1440/min | 960/min | 960/min | 720/min |
通孔直径 | 37 | 53 | 71 | 91 | 112 | |
进给系统 | 轴向速度(mm/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
径向速度(mm/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
排屑系统 | 自动侧排屑 | |||||
进料系统 | 液压自动后进料 | |||||
主电机功率 | 4KW-4G | 4KW-4G | 4KW-6G | 5.5KW-6G | 5.5KW-8G | |
液压压力 | 2.5mpa-3.5mpa | |||||
机床外形尺寸 | 1880x1600x680 | 1880x1600x680 | 1980x1600x780 | 1980x1600x780 | 1980x1600x880 | |
机床重量 | 约900KG | 约1000KG | 约1100KG | 约1200KG | 约1500KG | |
加工节拍(个/分钟) | 以6201为例。32.4x3.8x10主轴转速1100转/min。进刀速度140m/min.27-32只/分钟 | 以6203为例。40.4.5x4.5x14主轴转速780转/min。进刀速度135m/min.20-26只/分钟 | 以6205为例。52.5x5x15主轴转速640转/min。进刀速度135m/min.16-20只/分钟 | 以6207为例。72.5x7x17主轴转速500转/min。进刀速度130m/min.12-15只/分钟 | 以6210为例。90.6x7.5x20主轴转速400转/min。进刀速度125m/min.6-10只/分钟 | |
加工示例 | ||||||
备注 | 可加到角功能 |
上一条: 新昌双夹紧切管机-双夹紧切管机床
下一条: 新昌切管机