新昌县三六精密机械有限公司切管机主要技术参数 | ||||||||
型号 | SL-GZ40 | SL-GZ60 | SL-GZ80 | SL-GZ100 | SL-GZ120 | SL-GZ140 | SL-GZ160 | |
加工范围 | 15mm-40mm | 30mm-62mm | 50mm-80mm | 70mm-100mm | 80mm-120mm | 110mm-140mm | 120mm-160mm | |
**加工长度 | 80mm | |||||||
移动量 | 轴向 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
径向 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
主轴 | 最高转速(r/分钟) | 1440/min | 1440/min | 960/min | 960/min | 720/min | 720/min | 720/min |
通孔直径 | 42.5 | 62.5 | 80.5 | 102 | 123 | 141 | 161 | |
进给系统 | 轴向速度(mm/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
径向速度(mm/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
排屑系统 | 自动侧排屑 | |||||||
进料系统 | 液压自动后进料 | |||||||
主电机功率 | 4KW-4G | 4KW-4G | 4KW-6G | 5.5KW-6G | 5.5KW-8G | 5.5KW-8G | 7.5KW-8G | |
液压压力 | 2.5mpa-3.5mpa | |||||||
机床外形尺寸 | 1880x1600x680 | 1880x1600x680 | 1980x1600x780 | 1980x1600x780 | 1980x1600x880 | 2380x1600x980 | 2580x1600x1080 | |
机床重量 | 约900KG | 约1000KG | 约1100KG | 约1200KG | 约1500KG | 约1800KG | 约2000KG | |
加工节拍(个/分钟) | 以6201为例。32.4x3.8x10主轴转速1100转/min。进刀速度140m/min.30-35只/分钟 | 以6205为例。52.5x5x15主轴转速780转/min。进刀速度135m/min.20-26只/分钟 | 以6207为例。72.5x7x17主轴转速580转/min。进刀速度130m/min.14-18只/分钟 | 以6210为例。90.6x7.5x20主轴转速450转/min。进刀速度125m/min.6-10只/分钟 | 以6212为例。110.8x9.5x22主轴转速300转/min。进刀速度110m/min.5-8只/分钟 | 以6215为例。130.8x10.5x25主轴转速250转/min。进刀速度110m/min.4-6只/分钟 | 以6217为例。150x12.2x28主轴转速250转/min。进刀速度110m/min.2-3只/分钟 | |
加工示例 | ![]() | |||||||
备注 | 可加倒角功能 |
上一条:
新昌切管机